veranstaltungen:stadtradeln:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| veranstaltungen:stadtradeln:start [2026/03/20 12:31] – jsiebert | veranstaltungen:stadtradeln:start [2026/05/26 12:51] (aktuell) – jsiebert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Aktuelles Stadtradeln ====== | ====== Aktuelles Stadtradeln ====== | ||
| - | |||
| Für alle, die es noch nicht kennen: STADTRADELN ist eine bundesweite Aktion, bei der es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Jeder Kilometer zählt – egal ob der Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, die Fahrt zum Sportverein oder die entspannte Radtour am Wochenende. Es ist ein spielerischer Wettbewerb für den Klimaschutz, | Für alle, die es noch nicht kennen: STADTRADELN ist eine bundesweite Aktion, bei der es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Jeder Kilometer zählt – egal ob der Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, die Fahrt zum Sportverein oder die entspannte Radtour am Wochenende. Es ist ein spielerischer Wettbewerb für den Klimaschutz, | ||
| Zeile 12: | Zeile 11: | ||
| * **Gut fürs Klima:** Jeder Kilometer, den wir radeln statt Auto zu fahren, spart CO₂ und schont unsere Umwelt. | * **Gut fürs Klima:** Jeder Kilometer, den wir radeln statt Auto zu fahren, spart CO₂ und schont unsere Umwelt. | ||
| + | [[anleitung|Anleitung]] | ||
| + | ====== Vergangene Stadtradel-Jahre ====== | ||
| - | [[anleitung|Anleitung]] | + | ===== Jahresvergleich ===== |
| + | ^ Jahr ^ **Anzahl km** ^ **Aktive Radler** ^ **km pro Kopf** ^ | ||
| + | | 2024 | 4.647 | 9 | 516,33 | | ||
| + | | 2025 | 3.981 | 7 | 568,71 | | ||
| + | | 2026 | 3.834 | 10 | 383,40 | | ||
| + | ===== Stadtradeln 2026 ===== | ||
| - | ====== Vergangene Stadtradel-Jahre ====== | + | Mit **3.834 km** erreichte der Verein den **6. Platz** in Willstätt. |
| + | |||
| + | Für das Team in die Pedale getreten haben: | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | - Axel Jockers (576,4 km) | ||
| + | - Bruno Siebert (547,5 km) | ||
| + | - Vanessa Förger (528,5 km) | ||
| + | - Daniela Siebert (492,4 km) | ||
| + | - Michael Förger (412,7 km) | ||
| + | - Jonah Siebert (270,4 km) | ||
| + | - Mila Förger (200,4 km) | ||
| + | - Ilona Jockers (169,9 km) | ||
| + | - Marianne Drengwitz (56,7 km) | ||
| + | |||
| + | **Pro-Kopf-Ergebnis: | ||
| ===== Stadtradeln 2025 ===== | ===== Stadtradeln 2025 ===== | ||
| + | Mit 3981 km erreichte der Verein den 7. Platz in Willstätt. | ||
| + | |||
| + | Für das Team in die Pedale getreten haben: | ||
| + | |||
| + | - Axel Jockers | ||
| + | - Ilona Jockers | ||
| + | - Renate Busam | ||
| + | - Marianne Drengwitz | ||
| + | - Daniela Siebert | ||
| + | - Bruno Siebert | ||
| + | - Jonah Siebert | ||
| + | **Pro-Kopf-Ergebnis: | ||
| ===== Stadtradeln 2024 ===== | ===== Stadtradeln 2024 ===== | ||
| Unser neunköpfiges Team erzielte ein beachtliches Ergebnis. Mit 4.647 gefahrenen Kilometern und 771 kg gespartem CO₂ konnten wir im Pro-Kopf-Vergleich unserer Kommune den vierten Platz einfahren (Gesamtplatzierung: | Unser neunköpfiges Team erzielte ein beachtliches Ergebnis. Mit 4.647 gefahrenen Kilometern und 771 kg gespartem CO₂ konnten wir im Pro-Kopf-Vergleich unserer Kommune den vierten Platz einfahren (Gesamtplatzierung: | ||
| + | |||
| + | **Pro-Kopf-Ergebnis: | ||
| In unserer Gemeinde Willstätt nahmen dieses Jahr 366 aktive Radlerinnen und Radler in 23 Teams teil und konnten insgesamt 91.931 km auf zwei Rädern zurücklegen. | In unserer Gemeinde Willstätt nahmen dieses Jahr 366 aktive Radlerinnen und Radler in 23 Teams teil und konnten insgesamt 91.931 km auf zwei Rädern zurücklegen. | ||
| - | |||
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| ====== Stadtradeln-Plakat generieren: ====== | ====== Stadtradeln-Plakat generieren: ====== | ||
| Zeile 39: | Zeile 72: | ||
| [[..: | [[..: | ||
| + | |||
| + | |||
veranstaltungen/stadtradeln/start.1774006308.txt.gz · Zuletzt geändert: von jsiebert
