veranstaltungen:stadtradeln:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| veranstaltungen:stadtradeln:start [2026/05/22 13:25] – jsiebert | veranstaltungen:stadtradeln:start [2026/05/26 12:51] (aktuell) – jsiebert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| ===== Jahresvergleich ===== | ===== Jahresvergleich ===== | ||
| - | ^ Jahr ^ **Anzahl | + | ^ Jahr ^ **Anzahl |
| | 2024 | 4.647 | 9 | 516,33 | | | 2024 | 4.647 | 9 | 516,33 | | ||
| | 2025 | 3.981 | 7 | 568,71 | | | 2025 | 3.981 | 7 | 568,71 | | ||
| - | | 2026 | 3.822 | 10 | | + | | 2026 | 3.834 | 10 | |
| ===== Stadtradeln 2026 ===== | ===== Stadtradeln 2026 ===== | ||
| - | Mit **3822 km** erreichte der Verein den **6. Platz** in Willstätt. | + | Mit **3.834 km** erreichte der Verein den **6. Platz** in Willstätt. |
| Für das Team in die Pedale getreten haben: | Für das Team in die Pedale getreten haben: | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| - Vanessa Förger (528,5 km) | - Vanessa Förger (528,5 km) | ||
| - Daniela Siebert (492,4 km) | - Daniela Siebert (492,4 km) | ||
| - | - Michael Förger (400,7 km) | + | - Michael Förger (412,7 km) |
| - Jonah Siebert (270,4 km) | - Jonah Siebert (270,4 km) | ||
| - Mila Förger (200,4 km) | - Mila Förger (200,4 km) | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| - Marianne Drengwitz (56,7 km) | - Marianne Drengwitz (56,7 km) | ||
| - | **Pro-Kopf-Ergebnis: | + | **Pro-Kopf-Ergebnis: |
| ===== Stadtradeln 2025 ===== | ===== Stadtradeln 2025 ===== | ||
veranstaltungen/stadtradeln/start.1779449157.txt.gz · Zuletzt geändert: von jsiebert
